Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 33 802 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 37 044 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 35 655 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 37 044 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 40 007 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 40 890 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 41 211 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 48 156 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: