Параметры подбора тележки:
Предназначена для перемещения талей в горизонтальной плоскости в производственных помещениях и на открытом воздухе.
На тележке предусмотрено специальное грузовое крепление на которое можно подвесить не только подъемный механизм но и любой груз.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Наличие на складе | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
10413 | 1.0 | 3 | В наличии | 5 339 | Заказать |
10416 | 1.0 | 6 | В наличии | 5 630 | Заказать |
10419 | 1.0 | 9 | В наличии | 6 084 | Заказать |
104112 | 1.0 | 12 | В наличии | 7 078 | Заказать |
10423 | 2.0 | 3 | В наличии | 6 228 | Заказать |
10426 | 2.0 | 6 | В наличии | 7 143 | Заказать |
10429 | 2.0 | 9 | В наличии | 7 347 | Заказать |
104212 | 2.0 | 12 | В наличии | 7 617 | Заказать |
10433 | 3.0 | 3 | В наличии | 9 209 | Заказать |
10436 | 3.0 | 6 | В наличии | 9 273 | Заказать |
10439 | 3.0 | 9 | В наличии | 10 003 | Заказать |
104312 | 3.0 | 12 | В наличии | 10 417 | Заказать |
10453 | 5.0 | 3 | В наличии | 12 951 | Заказать |
10456 | 5.0 | 6 | В наличии | 13 880 | Заказать |
10459 | 5.0 | 9 | В наличии | 14 242 | Заказать |
104512 | 5.0 | 12 | В наличии | 14 607 | Заказать |
104103 | 10.0 | 3 | В наличии | 46 174 | Заказать |
104106 | 10.0 | 6 | В наличии | 43 414 | Заказать |
104109 | 10.0 | 9 | В наличии | 46 848 | Заказать |
1041012 | 10.0 | 12 | В наличии | 48 177 | Заказать |
104203 | 20.0 | 3 | В наличии | 88 385 | Заказать |
104206 | 20.0 | 6 | В наличии | 82 920 | Заказать |
104209 | 20.0 | 9 | В наличии | 89 789 | Заказать |
1042012 | 20.0 | 12 | В наличии | 83 822 | Заказать |
10305 | 0.5 | Без механизма передвижения | В наличии | 2 776 | Заказать |
1031 | 1.0 | Без механизма передвижения | В наличии | 3 578 | Заказать |
1000921 | 2.0 | Без механизма передвижения | В наличии | 4 859 | Заказать |
1000922 | 3.0 | Без механизма передвижения | В наличии | 6 292 | Заказать |
1006124 | 5,0 | Без механизма передвижения | В наличии | 11 367 | Заказать |
Артикул |
грузо- подъемность, т |
высота подъема, м |
размеры, мм |
двутавровая балка, мм |
масса, кг |
мин. радиус изгиба, м |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | ||||||
10413 | 1.0 | 3 | 205 | 205 | 185 | 100 | 80-115 | 9 | 1.0 |
10416 | 6 | 11 | |||||||
10419 | 9 | 13 | |||||||
104112 | 12 | 15 | |||||||
10423 | 2.0 | 3 | 244 | 240 | 243 | 133 | 88-135 | 16 | 1.1 |
10426 | 6 | 18 | |||||||
10429 | 9 | 20 | |||||||
104212 | 12 | 22 | |||||||
10433 | 3.0 | 3 | 244 | 282 | 321 | 179 | 110-145 | 19 | 1.3 |
10436 | 6 | 21 | |||||||
10439 | 9 | 23 | |||||||
104312 | 12 | 25 | |||||||
10453 | 5.0 | 3 | 402 | 327 | 393 | 220 | 116-170 | 36 | 1.4 |
10456 | 6 | 38 | |||||||
10459 | 9 | 40 | |||||||
104512 | 12 | 42 | |||||||
104103 | 10.0 | 3 | 300 | 365 | 415 | 225 | 155-185 | 43 | 2.0 |
104106 | 6 | 45 | |||||||
104109 | 9 | 47 | |||||||
1041012 | 12 | 49 | |||||||
104203 | 20.0 | 3 | 600 | 555 | 489 | 227 | 155-195 | 51 | 3.0 |
104206 | 6 | 53 | |||||||
104209 | 9 | 55 | |||||||
1042012 | 12 | 57 |
Артикул |
грузо- подъемность, т |
размеры, мм | Масса, кг |
двутавровая балка, мм |
мин. радиус изгиба, м |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | нетто | брутто | ||||
10305 | 0.5 | 220 | 205 | 150 | 80 | 4.3 | 4.8 | 68-94 | 0.9 |
1031 | 1.0 | 280 | 205 | 160 | 94 | 7.2 | 8.5 | 68-100 | 1.0 |
1000921 | 2.0 | 280 | 250 | 200 | 112.5 | 16 | 17 | 94-124 | 1.1 |
1000922 | 3.0 | 310 | 265 | 215 | 124.5 | 25 | 26 | 116-140 | 1.2 |
Компактные размеры и удобная упаковка изделия позволяют перевозить его почти в любом автомобиле или вручную.
Устройство готово к его эксплуатации сразу после ознакомления работника с инструкцией и не требует дополнительных навыков.
Данное изделие не предназначено для перемещения людей и грузов массой, которая превышает допустимую нагрузку.
Правильная эксплуатация изделия предполагает грамотный подбор двутавровой балки по размеру и кривизне.